| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 5650 | - | - |
| H型钢 | 200*200*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 5600 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 5450 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 6100 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 6300 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 6150 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 6300 | - | - |






.jpg)


